Yearly Winnings (through complete 2025 season)
Career Money List
| Member Name | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Sexton | $1,269 | $477 | $390 | $565 | $498 | $724 | $780 | $750 | $426 | $0 | $0 | |
| Doug Mullins | $96 | $366 | $395 | $530 | $680 | $470 | $530 | $482 | $565 | $624 | $580 | |
| Jesus Perez | $0 | $285 | $390 | $320 | $756 | $225 | $760 | $365 | $759 | $479 | $870 | |
| Jeff Krogen | $112 | $367 | $305 | $655 | $650 | $353 | $340 | $310 | $543 | $535 | $1,010 | |
| John McCleeary | $779 | $513 | $495 | $395 | $471 | $363 | $340 | $414 | $400 | $485 | $490 | |
| Paul Boswell | $10 | $0 | $155 | $200 | $805 | $938 | $640 | $657 | $1,160 | $135 | $80 | |
| Trent Gilfoil | $1,952 | $324 | $415 | $315 | $495 | $520 | $560 | $100 | $0 | $0 | $0 | |
| Angel Contreras | $223 | $808 | $435 | $265 | $491 | $275 | $360 | $537 | $175 | $300 | $680 | |
| Scott Rhine | $0 | $35 | $280 | $400 | $453 | $1,169 | $540 | $415 | $540 | $335 | $290 | |
| James Ramon | $0 | $0 | $0 | $230 | $0 | $0 | $0 | $920 | $836 | $832 | $1,324 | |
| Steve Schulte | $222 | $160 | $160 | $220 | $45 | $313 | $405 | $537 | $375 | $485 | $950 | |
| Tom Hughston | $0 | $317 | $340 | $250 | $500 | $233 | $310 | $305 | $575 | $250 | $666 | |
| Denny North | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $395 | $623 | $650 | $914 | $1,070 | |
| Charlie Lawton | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $250 | $135 | $885 | $520 | $770 | $804 | |
| Joel Traina | $0 | $0 | $0 | $495 | $683 | $733 | $355 | $315 | $380 | $395 | $0 | |
| Carl Stromquist | $151 | $126 | $475 | $625 | $535 | $206 | $165 | $165 | $295 | $415 | $100 | |
| Gary Clothier | $290 | $365 | $200 | $365 | $255 | $374 | $415 | $350 | $148 | $380 | $90 | |
| John Kornitsky | $297 | $340 | $215 | $535 | $350 | $45 | $260 | $325 | $0 | $170 | $600 | |
| Rick Zibell | $84 | $245 | $100 | $255 | $25 | $293 | $515 | $290 | $218 | $545 | $486 | |
| Roland Kutaka | $96 | $323 | $600 | $230 | $505 | $318 | $180 | $200 | $410 | $193 | $0 | |
| Steve Shortt | $897 | $421 | $420 | $275 | $460 | $273 | $290 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Gary Berg | $1,200 | $440 | $755 | $370 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Mark Cogliandro | $0 | $245 | $685 | $305 | $368 | $90 | $200 | $241 | $365 | $219 | $14 | |
| Paulo Calvillo | $0 | $158 | $180 | $120 | $210 | $192 | $210 | $540 | $377 | $317 | $390 | |
| Bill Lemos | $0 | $60 | $70 | $375 | $354 | $50 | $360 | $535 | $70 | $350 | $380 | |
| Richard Morton | $731 | $333 | $390 | $505 | $432 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Tom Levis | $0 | $125 | $40 | $115 | $108 | $263 | $200 | $405 | $345 | $150 | $640 | |
| Ashwin Rajendra | $515 | $293 | $410 | $625 | $523 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Richard Lebakos | $822 | $464 | $635 | $340 | $35 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Jeff Stephens | $694 | $595 | $0 | $0 | $0 | $0 | $380 | $522 | $75 | $0 | $0 | |
| Scott Carelli | $0 | $0 | $0 | $125 | $422 | $234 | $365 | $408 | $460 | $230 | $0 | |
| Justin Smith | $725 | $409 | $470 | $335 | $221 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| David Conroy | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $228 | $330 | $409 | $330 | $337 | $410 | |
| Bipin Badani | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75 | $350 | $365 | $570 | $632 | $0 | |
| Michael Bailey | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $290 | $315 | $255 | $510 | $620 | |
| Erik Feldman | $454 | $387 | $545 | $435 | $125 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Richard Grich | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $147 | $185 | $325 | $379 | $890 | |
| Nathan Morton | $271 | $398 | $300 | $427 | $465 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Simon Webber | $1,052 | $385 | $400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Jacob Morris | $704 | $512 | $560 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Frank Garcia | $0 | $36 | $0 | $255 | $273 | $270 | $165 | $66 | $410 | $285 | $0 | |
| Jay Dyer | $0 | $0 | $0 | $0 | $215 | $496 | $255 | $0 | $255 | $220 | $260 | |
| David Plack | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $95 | $335 | $589 | $580 | |
| Dennis Allen | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 | $206 | $247 | $495 | $544 | |
| Bob Payne | $80 | $145 | $110 | $305 | $140 | $148 | $85 | $145 | $185 | $233 | $0 | |
| Jason Elder | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $255 | $300 | $379 | $610 | |
| Art Clessarus | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120 | $350 | $1,060 | |
| Drew Himes | $286 | $616 | $295 | $280 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Steven Domnauer | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $636 | $810 | |
| Mark Ramon | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $365 | $380 | $290 | $406 | |
| Don Sanches | $81 | $0 | $0 | $0 | $0 | $78 | $265 | $90 | $225 | $303 | $380 | |
| Bill Garringer | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25 | $190 | $200 | $265 | $202 | $540 | |
| Tom Alessi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 | $385 | $453 | $240 | $310 | |
| Craig Bass | $239 | $215 | $500 | $175 | $140 | $103 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Paul Mansfield | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $175 | $115 | $295 | $180 | $570 | |
| Gordon Madej | $1,240 | $95 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Shawn Overmier | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $80 | $390 | $410 | $440 | |
| Bill Minnery | $182 | $284 | $384 | $455 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Tim Page | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40 | $372 | $440 | $130 | $300 | |
| Roger Kirton | $480 | $444 | $225 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Drew Weimer | $263 | $407 | $475 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Jackson Thoreson | $527 | $0 | $290 | $155 | $170 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Geoff Peroutka | $881 | $55 | $185 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ron Visneski | $0 | $0 | $310 | $245 | $353 | $210 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Chris Riland | $0 | $327 | $430 | $200 | $155 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Tom Meckenstock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $390 | $215 | $460 | |
| Joe Mausser | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $95 | $370 | $560 | |
| Jim Gordon | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $165 | $155 | $205 | $434 | |
| Dick Munley | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $145 | $155 | $280 | $360 | |
| John Unger | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $140 | $140 | $125 | $60 | $75 | $370 | |
| Jim Cirimele | $236 | $177 | $30 | $340 | $105 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Mike Stahl | $285 | $390 | $200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Paul Vieth | $449 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200 | $75 | $150 | |
| John King | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $245 | $395 | $210 | $0 | |
| Nicholas Egan | $555 | $295 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Tim Garcia | $201 | $297 | $80 | $265 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Thomas Raffetto | $206 | $122 | $305 | $180 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Deval Patel | $600 | $212 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Warren Nagatani | $502 | $157 | $120 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Jeff Fell | $389 | $217 | $165 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| John Pignatelli | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50 | $170 | $225 | $320 | |
| Lee Poland | $0 | $0 | $0 | $0 | $310 | $100 | $315 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Peter Giorgianni | $48 | $50 | $85 | $25 | $278 | $70 | $90 | $50 | $0 | $0 | $0 | |
| Derek Shpuniarsky | $310 | $385 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Mark Garrett | $657 | $21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Jim Fiorentino | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $135 | $520 | $0 | $0 | |
| Michael Heaps | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $445 | $208 | $0 | $0 | |
| Dan O'Neill | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $115 | $165 | $0 | $195 | $0 | $176 | |
| Geoff Yeager | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $225 | $245 | $180 | |
| Donald Fisher | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $175 | $65 | $400 | |
| Kerry McConnell | $0 | $0 | $0 | $545 | $70 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Steve Darrow | $0 | $196 | $80 | $305 | $25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Jeffrey Johnson | $0 | $0 | $0 | $70 | $336 | $195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Mark Uram | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $180 | $135 | $280 | |
| John Coldwell | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $170 | $255 | $130 | |
| Robert Beaulieu | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $530 | |
| Ron Magee | $0 | $260 | $270 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Prasad Kolwalkar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $145 | $240 | $135 | $0 | |
| Mike Chinn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $85 | $130 | $292 | $0 | |
| David Farnese | $0 | $245 | $260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Craig Harrington | $323 | $178 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Paul Sanchirico | $36 | $45 | $200 | $110 | $0 | $110 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Mark Lee | $84 | $220 | $160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Michael Rulfs | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $175 | $285 | $0 | $0 | $0 | |
| John Rhoades | $412 | $46 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Chris Rulfs | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $175 | $225 | $0 | $0 | $0 | |
| Paul Roth | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $150 | $240 | $0 | |
| Scott Welsh | $204 | $178 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Deric Durand | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $125 | $0 | $255 | $0 | $0 | |
| Frederick Wright | $139 | $60 | $60 | $0 | $10 | $20 | $25 | $30 | $35 | $0 | $0 | |
| Jamie Pio | $360 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Howard Pujol | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120 | $240 | |
| Michael Tovish | $53 | $287 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hatem Naguib | $170 | $160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Chang Moon | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $320 | |
| Brian Loventhal | $105 | $145 | $40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Eunsook Kang | $276 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Daniel Lawless | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $125 | $0 | $125 | $0 | |
| David Breton | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $85 | $150 | $0 | |
| Kevin Poole | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $230 | $0 | $0 | $0 | |
| Kenny Koelbel | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $229 | $0 | |
| Frank Apodaca | $119 | $110 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| James Arthur | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106 | $110 | $0 | |
| Jermaine Thomas | $208 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Joe Morse | $0 | $197 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Daniel Grajeda | $119 | $75 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Edgar Romero | $0 | $190 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Eric Devincenzi | $0 | $0 | $0 | $190 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Bruce Hatz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120 | $55 | $0 | |
| Dave Willis | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $160 | $0 | $0 | |
| Casey Costa | $0 | $0 | $0 | $155 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| KB Roberts | $0 | $0 | $0 | $140 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Curtis Nickelson | $0 | $0 | $0 | $135 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nikhil Kapur | $133 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Scott Slinker | $119 | $10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Matt Ameln | $63 | $60 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Brad Belletti | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120 | $0 | |
| Tod Fukushima | $118 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Bryce Sollazzi | $114 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Skipp Harvey | $112 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Brent Boswell | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $110 | $0 | $0 | |
| Chris Baek | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $110 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Curt Nickelson | $97 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Kevin Vanderbeek | $0 | $95 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Greg Othon | $90 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Lucas Shaw | $70 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Brian Turecek | $54 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Christopher Riland | $54 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Alan Turner | $54 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Todd Manley | $54 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| VJ Kumar | $49 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Sanjeev Dixit | $48 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Brian Kerr | $44 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Waltrer Joyce | $32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Chad Hartman | $31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Manish Mathuria | $30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Brad Rampelberg | $30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ketki Mathuria | $28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Dave Duran | $11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Gary Kolander | $0 | $10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| (blank) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
