2027 Cinnabar Cup Points Distribution Table
The following table details the number of Cinnabar Cup points each player receives based on their finish in the tournament. To determine the number of points you receive, find the column that corresponds to the type of tournament played: an Individual, 2-Person Team, or 4-Person Team and a Standard or Major tournament. Then find the row that corresponds with your finish in the tournament. The number shown at the intersection of the two is the number of Cinnabar Cup points you’ll receive (per person).
| Individual | 2-Person Team | 4-Person Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finish | Standard | Major | Standard | Major | Standard | Major |
| 1 | 500.0 | 750.0 | 400.0 | 600.0 | 300.0 | 450.0 |
| 2 | 400.0 | 600.0 | 310.0 | 465.0 | 215.0 | 322.5 |
| 3 | 350.0 | 525.0 | 265.0 | 397.5 | 172.5 | 258.8 |
| 4 | 300.0 | 450.0 | 220.0 | 330.0 | 130.0 | 195.0 |
| 5 | 250.0 | 375.0 | 175.0 | 262.5 | 88.0 | 132.0 |
| 6 | 220.0 | 330.0 | 145.0 | 217.5 | 62.0 | 93.0 |
| 7 | 200.0 | 300.0 | 130.0 | 195.0 | 45.0 | 67.5 |
| 8 | 180.0 | 270.0 | 110.0 | 165.0 | 40.0 | 60.0 |
| 9 | 160.0 | 240.0 | 90.0 | 135.0 | 40.0 | 60.0 |
| 10 | 150.0 | 225.0 | 60.0 | 90.0 | 40.0 | 60.0 |
| 11 | 140.0 | 210.0 | 50.0 | 75.0 | 20.0 | 30.0 |
| 12 | 130.0 | 195.0 | 50.0 | 75.0 | 20.0 | 30.0 |
| 13 | 120.0 | 180.0 | 40.0 | 60.0 | 20.0 | 30.0 |
| 14 | 110.0 | 165.0 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 |
| 15 | 100.0 | 150.0 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 |
| 16 | 80.0 | 120.0 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 |
| 17 | 80.0 | 120.0 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 |
| 18 | 80.0 | 120.0 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 |
| 19 | 80.0 | 120.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 |
| 20 | 80.0 | 120.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 |
| 21 | 60.0 | 90.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 |
| 22 | 60.0 | 90.0 | 20.0 | 30.0 | ||
| 23 | 60.0 | 90.0 | 20.0 | 30.0 | ||
| 24 | 60.0 | 90.0 | 20.0 | 30.0 | ||
| 25 | 60.0 | 90.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 26 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 27 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 28 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 29 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 30 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 31 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 32 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 33 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 34 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 35 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 36 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 37 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 38 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 39 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 40 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 41 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 42 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 43 | 20.0 | 30.0 | ||||
| 44 | 20.0 | 30.0 | ||||
| 45 | 20.0 | 30.0 | ||||
| 46 | 20.0 | 30.0 | ||||
| 47 | 20.0 | 30.0 | ||||
| 48 | 20.0 | 30.0 | ||||
| 49 | 20.0 | 30.0 | ||||
| 50 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 51 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 52 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 53 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 54 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 55 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 56 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 57 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 58 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 59 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 60 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 61 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 62 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 63 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 64 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 65 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 66 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 67 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 68 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 69 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 70 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 71 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 72 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 73 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 74 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 75 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 76 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 77 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 78 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 79 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 80 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 81 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 82 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 83 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 84 | 10.0 | 15.0 | ||||
| 85 | 10.0 | 15.0 | ||||
