2026 Cinnabar Cup Points Distribution Table
The following table details the number of Cinnabar Cup points each player receives based on their finish in the tournament. To determine the number of points you receive, find the column that corresponds to the type of tournament played: regular or major tournament, individual or team. Then find the row that corresponds with your finish in the tournament. The number shown at the intersection of the two is the number of Cinnabar Cup points you’ll receive (per person).
| Individual | 2-Person Team | 4-Person Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finish | Regular | Major | Regular | Major | Regular | Major |
| 1 | 500.0 | 750.0 | 400.0 | 625.0 | 281.3 | 481.3 |
| 2 | 300.0 | 500.0 | 162.5 | 337.5 | 96.3 | 261.3 |
| 3 | 190.0 | 350.0 | 105.0 | 285.0 | 72.5 | 166.3 |
| 4 | 135.0 | 325.0 | 87.5 | 237.5 | 56.3 | 100.0 |
| 5 | 110.0 | 300.0 | 77.5 | 187.5 | 48.0 | 67.5 |
| 6 | 100.0 | 270.0 | 67.5 | 145.0 | 40.0 | 52.0 |
| 7 | 90.0 | 250.0 | 58.5 | 110.0 | 33.3 | 44.0 |
| 8 | 85.0 | 225.0 | 54.0 | 90.0 | 27.3 | 36.0 |
| 9 | 80.0 | 200.0 | 50.0 | 72.5 | 21.6 | 28.3 |
| 10 | 75.0 | 175.0 | 46.0 | 62.5 | 17.5 | 23.5 |
| 11 | 70.0 | 155.0 | 42.0 | 54.0 | 13.5 | 19.9 |
| 12 | 65.0 | 135.0 | 38.0 | 50.0 | 10.3 | 16.9 |
| 13 | 60.0 | 115.0 | 34.8 | 46.0 | 8.3 | 13.9 |
| 14 | 57.0 | 105.0 | 31.8 | 42.0 | 6.3 | 11.8 |
| 15 | 55.0 | 95.0 | 28.8 | 38.0 | 5.3 | 9.8 |
| 16 | 53.0 | 85.0 | 25.8 | 34.0 | 4.5 | 8.1 |
| 17 | 51.0 | 75.0 | 22.8 | 30.0 | 3.7 | 7.1 |
| 18 | 49.0 | 70.0 | 20.5 | 26.5 | 3.0 | 6.1 |
| 19 | 47.0 | 65.0 | 18.5 | 24.5 | 2.6 | 5.1 |
| 20 | 45.0 | 60.0 | 16.5 | 22.5 | 2.2 | 4.1 |
| 21 | 43.0 | 55.0 | 14.5 | 20.6 | 1.8 | 3.1 |
| 22 | 41.0 | 53.0 | 12.5 | 19.1 | ||
| 23 | 39.0 | 51.0 | 10.8 | 17.6 | ||
| 24 | 37.0 | 49.0 | 9.8 | 16.1 | ||
| 25 | 35.5 | 47.0 | 8.8 | 14.6 | ||
| 26 | 34.0 | 45.0 | 7.8 | 13.3 | ||
| 27 | 32.5 | 43.0 | 6.8 | 12.3 | ||
| 28 | 31.0 | 41.0 | 5.9 | 11.3 | ||
| 29 | 29.5 | 39.0 | 5.5 | 10.3 | ||
| 30 | 28.0 | 37.0 | 5.1 | 9.3 | ||
| 31 | 26.5 | 35.0 | 4.7 | 8.4 | ||
| 32 | 25.0 | 33.0 | 4.3 | 7.9 | ||
| 33 | 23.5 | 31.0 | 3.9 | 7.4 | ||
| 34 | 22.0 | 29.0 | 3.5 | 6.9 | ||
| 35 | 21.0 | 27.0 | 3.1 | 6.4 | ||
| 36 | 20.0 | 26.0 | 2.9 | 5.9 | ||
| 37 | 19.0 | 25.0 | 2.7 | 5.4 | ||
| 38 | 18.0 | 24.0 | 2.5 | 4.9 | ||
| 39 | 17.0 | 23.0 | 2.3 | 4.4 | ||
| 40 | 16.0 | 22.0 | 2.1 | 3.9 | ||
| 41 | 15.0 | 21.0 | 1.9 | 3.4 | ||
| 42 | 14.0 | 20.3 | 1.7 | 2.9 | ||
| 43 | 13.0 | 19.5 | ||||
| 44 | 12.0 | 18.8 | ||||
| 45 | 11.0 | 18.0 | ||||
| 46 | 10.5 | 17.3 | ||||
| 47 | 10.0 | 16.5 | ||||
| 48 | 9.5 | 15.8 | ||||
| 49 | 9.0 | 15.0 | ||||
| 50 | 8.5 | 14.3 | ||||
| 51 | 8.0 | 13.5 | ||||
| 52 | 7.5 | 13.0 | ||||
| 53 | 7.0 | 12.5 | ||||
| 54 | 6.5 | 12.0 | ||||
| 55 | 6.0 | 11.5 | ||||
| 56 | 5.8 | 11.0 | ||||
| 57 | 5.6 | 10.5 | ||||
| 58 | 5.4 | 10.0 | ||||
| 59 | 5.2 | 9.5 | ||||
| 60 | 5.0 | 9.0 | ||||
| 61 | 4.8 | 8.5 | ||||
| 62 | 4.6 | 8.3 | ||||
| 63 | 4.4 | 8.0 | ||||
| 64 | 4.2 | 7.8 | ||||
| 65 | 4.0 | 7.5 | ||||
| 66 | 3.8 | 7.3 | ||||
| 67 | 3.6 | 7.0 | ||||
| 68 | 3.4 | 6.8 | ||||
| 69 | 3.2 | 6.5 | ||||
| 70 | 3.0 | 6.3 | ||||
| 71 | 2.9 | 6.0 | ||||
| 72 | 2.8 | 5.8 | ||||
| 73 | 2.7 | 5.5 | ||||
| 74 | 2.6 | 5.3 | ||||
| 75 | 2.5 | 5.0 | ||||
| 76 | 2.4 | 4.8 | ||||
| 77 | 2.3 | 4.5 | ||||
| 78 | 2.2 | 4.3 | ||||
| 79 | 2.1 | 4.0 | ||||
| 80 | 2.0 | 3.8 | ||||
| 81 | 1.9 | 3.5 | ||||
| 82 | 1.8 | 3.3 | ||||
| 83 | 1.7 | 3.0 | ||||
| 84 | 1.6 | 2.8 | ||||
| 85 | 1.5 | 2.5 | ||||
