
Bogey Brothers
John Rhoades
Date | Member | Score | Rating | Slope | Differential | |
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 02/08/25 | John Rhoades | 91 | 69.1 | 132 | 18.7 |
Round 2 | 08/24/24 | John Rhoades | 91 | 69.1 | 132 | 18.7 |
Round 3 | 03/08/25 | John Rhoades | 93 | 68.3 | 133 | 21.0 |
Round 4 | 08/10/24 | John Rhoades | 87 | 65.0 | 116 | 21.4 |
Round 5 | 07/14/24 | John Rhoades | 95 | 68.3 | 133 | 22.7 |
Round 6 | 09/28/24 | John Rhoades | 97 | 69.1 | 132 | 23.9 |
Round 7 | 09/07/24 | John Rhoades | 95 | 67.4 | 127 | 24.6 |
Round 8 | 01/11/25 | John Rhoades | 100 | 67.9 | 127 | 28.6 |
Round 9 | ||||||
Round 10 | ||||||
Round 11 | ||||||
Round 12 | ||||||
Round 13 | ||||||
Round 14 | ||||||
Round 15 | ||||||
Round 16 | ||||||
Round 17 | ||||||
Round 18 | ||||||
Round 19 | ||||||
Round 20 |